Процентные ставки срочного вклада*
Процентные ставки LVL
Spēkā no: 11.05.2012
Срок (месяцы) | С выплатой процентов |
ежемесячно | один раз в квартал | в конце срока | в конце срока, с капитализацией % один раз в месяц (реальная доходность***) |
стан-
дартная | особая**
| стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая |
1 | - | - | - | - | 0.25 | 0.30 | - (-) | - (-) |
3 | 0.60 | 0.65 | - | - | 0.60 | 0.65 | 0.62 (0.62) | 0.67 (0.67) |
6 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.12 (1.12) | 1.17 (1.17) |
9 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 1.26 (1.27) | 1.31 (1.32) |
12 | 1.79 | 1.84 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 1.81 (1.82) | 1.86 (1.87) |
15 | 1.78 | 1.83 | 1.79 | 1.84 | 1.80 | 1.85 | 1.80 (1.82) | 1.85 (1.87) |
18 | 1.78 | 1.83 | 1.79 | 1.84 | 1.80 | 1.85 | 1.80 (1.82) | 1.85 (1.87) |
24 | 1.87 | 1.92 | 1.89 | 1.94 | 1.90 | 1.95 | 1.92 (1.95) | 1.97 (2.00) |
Процентные ставки USD
Spēkā no: 11.05.2012
Срок (месяцы) | С выплатой процентов |
ежемесячно | один раз в квартал | в конце срока | в конце срока, с капитализацией % один раз в месяц (реальная доходность) |
стан-
дартная | особая**
| стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая |
1 | - | - | - | - | 0.20 | 0.25 | - (-) | - (-) |
3 | 0.45 | 0.50 | - | - | 0.45 | 0.50 | 0.47 (0.47) | 0.52 (0.52) |
6 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.92 (0.92) | 0.97 (0.97) |
9 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.97 (0.97) | 1.02 (1.02) |
12 | 1.09 | 1.14 | 1.10 | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 1.11 (1.12) | 1.16 (1.17) |
15 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.21 (1.22) | 1.26 (1.27) |
18 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.21 (1.22) | 1.26 (1.27) |
24 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 1.29 (1.30) | 1.34 (1.35) |
Процентные ставки EUR
Spēkā no: 11.05.2012
Срок (месяцы) | С выплатой процентов |
ежемесячно | один раз в квартал | в конце срока | в конце срока, с капитализацией % один раз в месяц (реальная доходность) |
стан-
дартная | особая**
| стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая |
1 | - | - | - | - | 0.50 | 0.55 | - (-) | - (-) |
3 | 1.00 | 1.05 | - | - | 1.00 | 1.05 | 1.02 (1.02) | 1.07 (1.07) |
6 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.42 (1.42) | 1.47 (1.47) |
9 | 1.49 | 1.54 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.51 (1.52) | 1.56 (1.57) |
12 | 1.74 | 1.79 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 (1.77) | 1.81 (1.82) |
15 | 1.73 | 1.78 | 1.74 | 1.79 | 1.75 | 1.80 | 1.75 (1.77) | 1.80 (1.82) |
18 | 1.73 | 1.78 | 1.74 | 1.79 | 1.75 | 1.80 | 1.75 (1.77) | 1.80 (1.82) |
24 | 1.77 | 1.82 | 1.79 | 1.84 | 1.80 | 1.85 | 1.82 (1.85) | 1.87 (1.90) |
* Процентная ставка согласована для денежных торговых фондов, обществ управления вложениями, акционерных обществ управления вложениями, фондами вложений, которые управляют ими и для пенсионных планов.
При срочных вкладах на сумму свыше 20 000 латов или на эквивалентную сумму в другой валюте можно договориться с Банком о специальной годовой процентной ставке.
Если время, на которое вы открываете срочный вклад, отличается от указанного в прейскуранте, применяется процентная ставка ближайшего короткого срока.
** Особая ставка применяется:
1) для срочных вкладов, у которых выбрана опция автоматического продления;
2) для срочных вкладов, которые были открыты при помощи интернет-банка HipoNet;
3) если клиент оформляет заявление на второй пенсионный уровень;
4)
срочные вклады для
пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения;
5)
к срочным вкладам лиц, которые одновременно с оформлением срочных вкладов
приобретают удостоверения вложений открытых инвестиционных фондов АО IPS HIPO
FONDI (особая ставка применяется только к срочным вкладам, оформляемым
одновременно с приобретением удостоверений вложений открытых инвестиционных
фондов АО IPS HIPO FONDI);
***
Реальная
доходность для плательщиков ПНН- реальная доходность, если вкладчик
согласно Закону ЛР "О подоходном налоге с населения" является плательщиком
подоходного налога с населения.
Реальная доходность- реальная доходность, если вкладчик согласно Закону
ЛР "О подоходном налоге с населения" не является плательщиком подоходного
налога с населения.