Прейскурант
(Действует от 02.08.2011)
1.
ПЕРЕВОДЫ WESTERN UNION В СТРАНЫ,
ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА СТАНДАРТНАЯ ЦЕНА
|
Переводы
в LVL |
Сумма перевода
|
Цена, в LVL | 0.01-25.00
| 5.00 | | 25.01-50.00 | 7.00 | 50.01-100.00
| 10.00 | 100.01-150.00
| 13.00 | | 150.01-220.00 | 16.00 | 220.01-300.00
| 19.00 | 300.01-400.00
| 23.00 | | 400.01-500.00 | 27.50 | | 500.01-650.00 | 33.50 | 650.01-800.00
| 39.50 | 800.01-950.00
| 45.50 | 950.01-1100.00
| 51.50 | 1100.01-1250.00
| 57.50 | 1250.01-1500.00
| 66.50 | 1500.01-1750.00
| 75.50 | 1750.01-2000.00
| 84.50 | | 2000.01-2250.00 | 93.50 | 2250.01-2500.00
| 102.50 | 2500.01-2750.00
| 111.50 | | 2750.01-3000.00 | 120.50 | | 3000.01 и больше | 129.501
|
| Переводы
в USD
| | Сумма перевода | Цена, в USD
| | 0.01-50.00 | 13.00 | | 50.01-100.00 | 15.00 | 100.01-200.00
| 22.00 | 200.01-300.00
| 29.00 | 300.01-400.00
| 34.00 | 400.01-500.00
| 40.00 | 500.01-750.00
| 45.00 | 750.00-1000.00
| 51.00 | 1000.01-1500.00
| 76.00 | 1500.01-1750.00
| 81.00 | | 1750.01-2000.00 | 91.00 | 2000.01-2500.00
| 111.00 | 2500.01-3000.00
| 121.00 | 3000.01-3500.00
| 141.00 | 3500.01-4000.00
| 161.00 | 4000.01-4500.00
| 181.00 | | 4500.01-5000.00 | 201.00 | | 5000.01 и больше | 221.001 |
|
2. ПЕРЕВОДЫ WESTERN UNION В СТРАНЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ПОНИЖЕННАЯ
ЦЕНА
Переводы в Россию
Переводы
в LVL
| | Сумма перевода |
Цена, в LVL
| 0.01-50.00
| 3.00 | 50.01-105.00
| 4.50 | 105.01-155.00
| 7.00 | | 155.01-205.00 | 10.00 | 205.01-260.00
| 12.50 | 260.01-385.00
| 15.00 | | 385.01-645.00 | 19.50 | | 645.01-905.00 | 28.00 | 905.01-1160.00
| 36.00 | 1160.01-1420.00
| 46.50 | 1420.01-1550.00
| 51.50 | 1550.01-1805.00
| 57.00 | 1805.01-2040.00
| 83.06 | 2040.01-2300.00
| 93.39 | 2300.01-2600.00
| 103.54 | 2600.01-2850.00
| 114.03 | 2850.01-3000.00
| 120.50 | | 3000.01 и больше | 129.501
|
| Переводы
в USD
| | Сумма перевода |
Цена, в USD
| | 0.01-100.00 | 6.00 | 100.01-200.00
| 9.00 | 200.01-300.00
| 14.00 | 300.01-400.00
| 19.00 | 400.01-500.00
| 24.00 | 500.01-750.00
| 29.00 | 750.00-1250.00
| 38.00 | 1250.01-1750.00
| 54.00 | | 1750.01-2250.00 | 70.00 | 2250.01-2750.00
| 90.00 | 2750.01-3000.00
| 100.00 | 3000.01-3500.00
| 110.00 | 3500.01-4000.00
| 161.00 | 4000.01-4500.00
| 181.00 | | 4500.01-5000.00 | 201.00 | | 5000.01 и больше | 221.001 |
|
Переводы в Албанию, Азербайджан, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Чехию,
Хорватию, Эстонию, Казахстан, Киргизстан, Косово, Литву, Македонию,
Черногорию, Молдову,
Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Таджикистан,
Туркменистан, Украину, Узбекистан, Северный Кипр, Венгрию.
Переводы
в LVL
| | Сумма перевода |
Цена, в LVL
| 0.01-50.00
| 3.00 | 50.01-105.00
| 4.50 | 105.01-155.00
| 7.00 | | 155.01-205.00 | 10.00 | 205.01-260.00
| 12.50 | 260.01-385.00
| 15.00 | | 385.01-645.00 | 19.50 | | 645.01-905.00 | 28.00 | 905.01-1160.00
| 36.00 | 1160.01-1420.00
| 46.50 | 1420.01-1550.00
| 51.50 | 1550.01-1805.00
| 57.00 | 1805.01-2055.00
| 66.00 | 2055.01-2305.00
| 75.00 | 2305.01-2555.00
| 84.00 | 2555.01-2805.00
| 93.00 | 2805.01-3000.00
| 102.00 | | 3000.01 и больше | 111.001
|
| Переводы
в USD
| | Сумма перевода |
Цена, в USD
| | 0.01-100.00 | 6.00 | 100.01-200.00
| 9.00 | 200.01-300.00
| 14.00 | 300.01-400.00
| 19.00 | 400.01-500.00
| 24.00 | 500.01-750.00
| 29.00 | 750.00-1250.00
| 38.00 | 1250.01-1750.00
| 54.00 | | 1750.01-2250.00 | 70.00 | 2250.01-2750.00
| 90.00 | 2750.01-3000.00
| 100.00 | 3000.01-3500.00
| 110.00 | 3500.01-4000.00
| 130.00 | 4000.01-4500.00
| 150.00 | | 4500.01-5000.00 | 170.00 | | 5000.01 и больше | 190.001 |
|
Дополнительные услуги2
| Услуга | Цена |
| LVL | USD
|
|
Доставка перевода по
указанному адресу | 7.70 | 13.00 |
|
Информирование получателя по
телефону | 1.75 | 3.00 |
|
Отправление уведомления (до
20 слов) | 1.75 | 3.00 |