Процентные ставки срочного вклада*
Процентные ставки LVL
Spēkā no: 20.01.2012
Срок (месяцы) | С выплатой процентов |
ежемесячно | один раз в квартал | в начале срока | в конце срока | в конце срока, с капитализацией % один раз в месяц (реальная доходность***) |
стан-
дартная | особая**
| стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая |
1 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.35 | - (-) | - (-) |
3 | 0.75 | 0.80 | - | - | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.77 (0.77) | 0.82 (0.82) |
6 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 1.49 | 1.54 | 1.50 | 1.55 | 1.52 (1.52) | 1.57 (1.57) |
9 | 1.69 | 1.74 | 1.70 | 1.75 | - | - | 1.70 | 1.75 | 1.71 (1.72) | 1.76 (1.77) |
12 | 2.08 | 2.13 | 2.09 | 2.14 | 2.06 | 2.11 | 2.10 | 2.15 | 2.10 (2.12) | 2.15 (2.17) |
15 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.14 | - | - | 2.10 | 2.15 | 2.09 (2.12) | 2.14 (2.17) |
18 | 2.07 | 2.12 | 2.09 | 2.14 | - | - | 2.10 | 2.15 | 2.09 (2.12) | 2.14 (2.17) |
24 | 2.11 | 2.16 | 2.14 | 2.19 | - | - | 2.15 | 2.20 | 2.16 (2.20) | 2.21 (2.25) |
Процентные ставки USD
Spēkā no: 20.01.2012
Срок (месяцы) | С выплатой процентов |
ежемесячно | один раз в квартал | в начале срока | в конце срока | в конце срока, с капитализацией % один раз в месяц (реальная доходность) |
стан-
дартная | особая**
| стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая |
1 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.25 | - (-) | - (-) |
3 | 0.50 | 0.55 | - | - | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.52 (0.52) | 0.57 (0.57) |
6 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.92 (0.92) | 0.97 (0.97) |
9 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | - | - | 0.95 | 1.00 | 0.97 (0.97) | 1.02 (1.02) |
12 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.25 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.25 | 1.21 (1.22) | 1.26 (1.27) |
15 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.25 | - | - | 1.20 | 1.25 | 1.21 (1.22) | 1.26 (1.27) |
18 | 1.19 | 1.24 | 1.20 | 1.25 | - | - | 1.20 | 1.25 | 1.21 (1.22) | 1.26 (1.27) |
24 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | - | - | 1.25 | 1.30 | 1.29 (1.30) | 1.34 (1.35) |
Процентные ставки EUR
Spēkā no: 20.01.2012
Срок (месяцы) | С выплатой процентов |
ежемесячно | один раз в квартал | в начале срока | в конце срока | в конце срока, с капитализацией % один раз в месяц (реальная доходность) |
стан-
дартная | особая**
| стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая | стан-
дартная | особая |
1 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.05 | - (-) | - (-) |
3 | 1.45 | 1.50 | - | - | 1.44 | 1.49 | 1.45 | 1.50 | 1.47 (1.47) | 1.52 (1.52) |
6 | 1.74 | 1.79 | 1.75 | 1.80 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.80 | 1.76 (1.77) | 1.81 (1.82) |
9 | 1.89 | 1.94 | 1.90 | 1.95 | - | - | 1.90 | 1.95 | 1.91 (1.92) | 1.96 (1.97) |
12 | 2.23 | 2.28 | 2.24 | 2.29 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.25 (2.27) | 2.30 (2.32) |
15 | 2.27 | 2.32 | 2.29 | 2.34 | - | - | 2.30 | 2.35 | 2.29 (2.32) | 2.34 (2.37) |
18 | 2.26 | 2.31 | 2.29 | 2.34 | - | - | 2.30 | 2.35 | 2.28 (2.32) | 2.33 (2.37) |
24 | 2.30 | 2.35 | 2.33 | 2.38 | - | - | 2.35 | 2.40 | 2.35 (2.40) | 2.40 (2.45) |
* Процентная ставка согласована для денежных торговых фондов, обществ управления вложениями, акционерных обществ управления вложениями, фондами вложений, которые управляют ими и для пенсионных планов.
При срочных вкладах на сумму свыше 20 000 латов или на эквивалентную сумму в другой валюте можно договориться с Банком о специальной годовой процентной ставке.
Если время, на которое вы открываете срочный вклад, отличается от указанного в прейскуранте, применяется процентная ставка ближайшего короткого срока.
** Особая ставка применяется:
1) для срочных вкладов, у которых выбрана опция автоматического продления;
2) для срочных вкладов, которые были открыты при помощи интернет-банка HipoNet;
3) если клиент оформляет заявление на второй пенсионный уровень;
4)
срочные вклады для
пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения;
5)
к срочным вкладам лиц, которые одновременно с оформлением срочных вкладов
приобретают удостоверения вложений открытых инвестиционных фондов АО IPS HIPO
FONDI (особая ставка применяется только к срочным вкладам, оформляемым
одновременно с приобретением удостоверений вложений открытых инвестиционных
фондов АО IPS HIPO FONDI).
*** Реальная доходность может отличаться, если
проценты по конкретному вкладу, согласно закону О подоходном налоге с
населения, НЕ являются объектом, облагаемым налогом.