Valūtu maiņas kursi
Jebkurā Hipotēku bankas filiālē Jūs varat veikt valūtas konvertācijas bezskaidrā un skaidrā naudā pēc Hipotēku bankas noteiktiem kursiem. Bezskadrā naudā valūtas var konvertēt arī HipoNet.
(Valūtas kursu datums: 17.05.2012)
Valūta
| Pirkšanas kurss | Pārdošanas kurss |
| Bezsk.valūtai | Skaidrai valūtai | Bezsk.valūtai | Skaidrai valūtai |
| USD | 0.5424 | 0.5418 | 0.5530 | 0.5547 |
| GBP | 0.8628 | 0.8602 | 0.8800 | 0.8809 |
| CHF | 0.5746 | 0.5730 | 0.5872 | 0.5890 |
| SEK | 0.0759 | 0.0755 | 0.0776 | 0.0776 |
| DKK | 0.0928 | 0.0923 | 0.0949 | 0.0949 |
| LTL | 0.2001 | 0.2001 | 0.2042 | 0.2063 |
| CAD | 0.5359 | 0.5328 | 0.5478 | 0.5501 |
| NOK | 0.0912 | 0.0906 | 0.0932 | 0.0932 |
| AUD | 0.5395 | 0.5313 | 0.5514 | 0.5596 |
| CZK | 0.0269 | 0.0267 | 0.0280 | 0.0282 |
| JPY (100) | 0.6678 | 0.0000 | 0.6962 | 0.0000 |
| EUR | 0.6924 | 0.6924 | 0.7032 | 0.7046 |
| PLZ | 0.1576 | 0.1576 | 0.1638 | 0.1652 |
| RUB | 0.0174 | 0.0001 | 0.0181 | 0.0182 |
Ja konvertējamā summa pārsniedz 3000.00 LVL (vai ekvivalenta summa ārvalstu valūtā), Jūs varat vienoties par valūtas apmaiņus kursu ar Hipotēku bankas dīleriem pa tālruni 67774242.