Spot darījums
Spot darījums ir darījums,
kad viena valūta tiek mainīta pret citu valūtu (ar norēķiniem otrajā dienā) pēc darījuma slēgšanas kursa, par
kuru vienojas darījuma slēgšanas brīdī.
(Valūtas kursu datums: 09.02.2012)
Valūta
| Pirkšanas kurss | Pārdošanas kurss |
| Bezsk.valūtai | Skaidrai valūtai | Bezsk.valūtai | Skaidrai valūtai |
| USD | 0.5201 | 0.5196 | 0.5307 | 0.5323 |
| GBP | 0.8235 | 0.8202 | 0.8405 | 0.8405 |
| CHF | 0.5708 | 0.5692 | 0.5837 | 0.5856 |
| SEK | 0.0782 | 0.0778 | 0.0801 | 0.0801 |
| DKK | 0.0929 | 0.0924 | 0.0951 | 0.0951 |
| LTL | 0.2002 | 0.2003 | 0.2044 | 0.2065 |
| CAD | 0.5219 | 0.5189 | 0.5339 | 0.5361 |
| NOK | 0.0905 | 0.0900 | 0.0926 | 0.0926 |
| AUD | 0.5615 | 0.5530 | 0.5746 | 0.5831 |
| CZK | 0.0276 | 0.0274 | 0.0288 | 0.0289 |
| JPY (100) | 0.6661 | 0.0000 | 0.6952 | 0.0000 |
| EUR | 0.6937 | 0.6930 | 0.7050 | 0.7057 |
| PLZ | 0.1639 | 0.1639 | 0.1703 | 0.1718 |
| RUB | 0.0173 | 0.0001 | 0.0181 | 0.0183 |
Darījuma priekšrocības:
- apmierina klientu vajadzības pēc ārvalstu valūtas;
- maiņas kurss atbilstošs starpbanku tirgus
situācijai;
- darījuma slēgšanas ērtums, izmantojot telefonlīgumu.